Nowe limity dla surowców recepturowych

receptura.pl 1 miesiąc temu

Skąd biorą się zmiany limitów?

Limity finansowania surowców nie są wartościami stałymi. Ministerstwo Zdrowia ustala je na podstawie danych dotyczących cen zakupu surowców dostępnych na rynku. Analizuje przy tym informacje przekazywane przez hurtownie farmaceutyczne oraz inne podmioty uczestniczące w obrocie surowcami.

Celem aktualizacji jest utrzymanie możliwie największej zgodności pomiędzy rzeczywistymi kosztami zakupu surowców przez apteki a poziomem refundacji finansowanej ze środków publicznych. Dzięki temu system refundacyjny lepiej odzwierciedla aktualną sytuację rynkową.

Bilans zmian – wzrosty zdecydowanie przeważają

Porównanie nowych limitów z wartościami obowiązującymi dotychczas pokazuje, iż zdecydowana większość zmian ma charakter wzrostowy. W ministerialnym zestawieniu wzrost limitu odnotowano dla 135 surowców farmaceutycznych, spadek dla 22, natomiast w przypadku 4 pozycji limit pozostał bez zmian.

Przy interpretacji tych danych warto pamiętać, iż ministerstwo publikuje limity z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Oznacza to, iż część zmian ma wyłącznie charakter techniczny i nie wpływa na rzeczywistą wycenę receptury.

Po zaokrągleniu limitów do dwóch miejsc po przecinku, czyli do wartości odpowiadających groszom wykorzystywanym w codziennych rozliczeniach, obraz zmian wygląda nieco inaczej. Realny wzrost limitu wystąpił dla 55 surowców, spadek dla 9, natomiast aż 87 pozycji pozostało bez zmian.

Największy wzrost limitu finansowania dotyczy chlorowodorku etylomorfiny. W jego przypadku limit zwiększył się o 80,08 zł. Największy spadek odnotowano natomiast dla bromowodorku homatropiny, którego limit uległ zmniejszeniu o 38,33 zł.

Pełną listę zmian limitów po zaokrągleniu do setnych części złotego przedstawiamy w tabeli poniżej. To właśnie te wartości mają rzeczywiste znaczenie podczas wyceny leków recepturowych.

Zmiany nie tylko w limitach

Najnowsza aktualizacja obejmuje nie tylko zmianę wartości limitów finansowania. Ministerstwo Zdrowia zmodyfikowało również wykaz surowców recepturowych.

Z listy usunięto aminofilinę, spirytus kamforowy, nalewkę z galasówek, aminochlorek rtęci, azotan potasu, jodek sodu oraz sulfaguanidynę.

Jednocześnie ministerstwo dodało do wykazu chlorek wapnia dwuwodny, podłoże recepturowe Oralbase, dutasteryd oraz chlorowodorek metforminy.

Zmiany te mają znaczenie przede wszystkim dla aptek wykonujących recepturę. Wpływają bowiem na zakres surowców uwzględnianych podczas sporządzania i refundacyjnego rozliczania leków recepturowych.

Jak często dochodzi do aktualizacji?

Zmiany limitów finansowania surowców recepturowych nie mają ściśle określonej częstotliwości dla każdej substancji. Ministerstwo publikuje je najczęściej wraz z kolejnymi obwieszczeniami refundacyjnymi, które w tej chwili ukazują się co trzy miesiące.

Nie oznacza to jednak, iż przy każdym obwieszczeniu aktualizacji podlegają wszystkie limity. Ministerstwo wprowadza zmiany wtedy, gdy analiza rynku wskazuje na istotne różnice pomiędzy obowiązującymi limitami a rzeczywistymi cenami surowców farmaceutycznych.

Co powinny zrobić apteki?

Po wejściu w życie nowych limitów apteki powinny zweryfikować stosowane systemy informatyczne oraz procedury związane z wyceną leków recepturowych.

Szczególną uwagę warto zwrócić na surowce objęte największymi zmianami. Mogą one wpływać zarówno na wysokość refundacji, jak i na ekonomiczną opłacalność wykonywania niektórych preparatów.

W przypadku receptury wykonywanej regularnie choćby niewielkie korekty limitów mogą w dłuższej perspektywie przełożyć się na zauważalne różnice w rozliczeniach z NFZ.

2025/20262026/2027
NazwaLimit za 1 gramNazwaLimit za 1 gramRóżnica
Ethylmorphini hydrochloridum 556.11 Ethylmorphini hydrochloridum 636.19 80.08
Balsamum peruvianum 1.19 Balsamum peruvianum 3.20 2.01
Dithranolum 368.18 Dithranolum 370.00 1.82
Lavandulae aetheroleum 15.43 Lavandulae aetheroleum 16.90 1.47
Atropini sulfas 226.85 Atropini sulfas 227.78 0.93
Tetracaini hydrochloridum 44.25 Tetracaini hydrochloridum 44.93 0.68
Ephedrini hydrochloridum 69.91 Ephedrini hydrochloridum 70.19 0.28
Chlorhexidini digluconatis solutio 20% 1.08 Chlorhexidini digluconatis solutio 20% 1.30 0.22
Menthae piperitae Tinctura 0.69 Menthae piperitae Tinctura 0.89 0.20
Acidum benzoicum 1.54 Acidum benzoicum 1.72 0.19
Cera alba 1.87 Cera alba 2.04 0.16
Gentamicini sulfas 71.60 Gentamicini sulfas 71.76 0.15
Calcii chloridum hexahydricum 0.37 Calcii chloridum hexahydricum 0.50 0.13
Nystatinum 70.11 Nystatinum 70.23 0.12
Codeini phosphas 129.37 Codeini phosphas 129.49 0.12
Ammonii bromidum 1.64 Ammonii bromidum 1.74 0.10
Cupri sulfas 55.83 Cupri sulfas 55.93 0.09
Argenti nitras 46.78 Argenti nitras 46.87 0.09
Phenobarbitalum natricum 72.63 Phenobarbitalum natricum 72.72 0.08
Erythromycinum 43.52 Erythromycinum 43.58 0.06
Adonidis Vernalis Tinctura 0.73 Adonidis Vernalis Tinctura 0.78 0.05
Bismuthi subcarbonas 9.92 Bismuthi subcarbonas 9.97 0.05
Argentum proteinicum 45.32 Argentum proteinicum 45.37 0.05
Menthae piperitae Oleum 5.60 Menthae piperitae Oleum 5.65 0.04
Acidum boricum 0.37 Acidum boricum 0.41 0.04
Papaverini hydrochloridum 30.21 Papaverini hydrochloridum 30.25 0.04
Prednisolonum 99.96 Prednisolonum 100.00 0.04
Clotrimazolum 18.30 Clotrimazolum 18.33 0.04
Vitaminum A 18.61 Vitaminum A 18.64 0.03
Natrii chloridum 0.48 Natrii chloridum 0.51 0.03
Chlorhexidini diacetas 65.76 Chlorhexidini diacetas 65.79 0.03
Pilocarpini hydrochloridum 128.33 Pilocarpini hydrochloridum 128.36 0.03
Eucalypti aetheroleum 19.14 Eucalypti aetheroleum 19.17 0.02
Promethazini hydrochloridum 145.04 Promethazini hydrochloridum 145.06 0.02
Neomycini sulfas 22.13 Neomycini sulfas 22.15 0.02
Metronidazolum 10.00 Metronidazolum 10.02 0.02
Timololi maleas 350.44 Timololi maleas 350.46 0.02
Hydrocortisonum 45.68 Hydrocortisonum 45.69 0.02
Camphora racemica 7.54 Camphora racemica 7.55 0.02
Spiritus salicylatus 0.03 Spiritus salicylatus 0.04 0.01
Ammonii chloridum 16.45 Ammonii chloridum 16.46 0.01
Sildenafili citras 135.79 Sildenafili citras 135.81 0.01
Formaldehydum 35% 0.13 Formaldehydum 35% 0.14 0.01
Lidocaini hydrochloridum 14.22 Lidocainum 14.23 0.01
Rapae Oleum 0.48 Rapae Oleum 0.49 0.01
Acidum acetylsalicylicum 2.51 Acidum acetylsalicylicum 2.52 0.01
Calcii gluconas 1.91 Calcii gluconas 1.92 0.01
Bismuthi subgallas 6.70 Bismuthi subgallas 6.71 0.01
Borax 0.82 Borax 0.83 0.01
Acidum tartaricum 30.98 Acidum tartaricum 30.98 0.01
Dimeticonum 3.68 Dimeticonum 3.68 0.01
Bismuthi subnitras ponderosum 10.77 Bismuthi subnitras ponderosum 10.78 0.01
Mentholum 2.56 Mentholum 2.57 0.00
Kalii iodidum 6.11 Kalii iodidum 6.11 0.00
Chloramphenicolum 25.14 Chloramphenicolum 25.14 0.00
Magnesii sulfas siccatus 1.07 Magnesii sulfas siccatus 1.08 0.00
Ichthammolum 0.96 Ichthammolum 0.96 0.00
Kalii bromidum 2.20 Kalii bromidum 2.20 0.00
Benzocainum 7.86 Benzocainum 7.87 0.00
Acidum ascorbicum 2.27 Acidum ascorbicum 2.28 0.00
Procaini hydrochloridum 15.08 Procaini hydrochloridum 15.09 0.00
Tocopherylis acetas 11.69 Tocopherylis acetas 11.70 0.00
Natrii benzoas 2.16 Natrii benzoas 2.16 0.00
Metamizolum 3.07 Metamizolum 3.07 0.00
Ricini Oleum 0.56 Ricini Oleum 0.56 0.00
Acidum salicylicum 1.41 Acidum salicylicum 1.42 0.00
Magnesii subcarbonas ponderosus 0.70 Magnesii subcarbonas ponderosus 0.70 0.00
Natrii bromidum 0.79 Natrii bromidum 0.79 0.00
Sulfogaiacolum 1.83 Sulfogaiacolum 1.83 0.00
Acidum citricum 0.77 Acidum citricum 0.78 0.00
Hydrogenii peroxidum 30% 0.13 Hydrogenii peroxidum 30% 0.13 0.00
Cholesterolum 19.13 Cholesterolum 19.13 0.00
Pepsini pulvis 12.69 Pepsini pulvis 12.69 0.00
Lekobaza 0.21 Lekobaza 0.21 0.00
Acaciae gummi 1.32 Acaciae gummi 1.32 0.00
Sulfur 0.47 Sulfur 0.47 0.00
Calcii carbonas 0.33 Calcii carbonas 0.33 0.00
Lini oleum 0.68 Lini oleum 0.68 0.00
Urea 1.30 Urea 1.30 0.00
Methylis salicylas 17.02 Methylis salicylas 17.02 0.00
Lactosum 0.48 Lactosum 0.48 0.00
Cera flava 1.65 Cera flava 1.65 0.00
Paraffinum liquidum 0.16 Paraffinum liquidum 0.16 0.00
Ethanolum 70% 0.52 Ethanolum 70% 0.52 0.00
Natrii hydrogenocarbonas 0.48 Natrii hydrogenocarbonas 0.48 0.00
Magnesii oxidum ponderosum 0.62 Magnesii oxidum ponderosum 0.62 0.00
Calcii lactas 0.52 Calcii lactas 0.52 0.00
Sacharoza 0.51 Sacharoza 0.51 0.00
Talcum 0.29 Talcum 0.29 0.00
Aqua Calcis 0.34 Aqua Calcis 0.34 0.00
Eucerinum 0.22 Eucerinum 0.22 0.00
Lekobaza Lux 0.90 Lekobaza Lux 0.90 0.00
Valerianae Tinctura 0.63 Valerianae Tinctura 0.63 0.00
Ethanolum 96% 0.60 Ethanolum 96% 0.60 0.00
Zinci oxidi pasta 0.66 Zinci oxidi pasta 0.66 0.00
Cacao oleum 0.70 Cacao oleum 0.70 0.00
Dinatrii phosphas 1.39 Dinatrii phosphas 1.39 0.00
Adeps solidus 0.97 Adeps solidus 0.97 0.00
Vaselinum flavum 0.15 Vaselinum flavum 0.15 0.00
Convallariae Tinctura 1.01 Convallariae Tinctura 1.01 0.00
Natrii citras 0.96 Natrii citras 0.96 0.00
Glycerolum 0.18 Glycerolum 0.18 0.00
Vaselinum album 0.12 Vaselinum album 0.12 0.00
Adeps suillus 1.06 Adeps suillus 1.06 0.00
Cholesteroli unguentum 0.35 Cholesteroli unguentum 0.35 0.00
Kalii chloridum 0.60 Kalii chloridum 0.60 0.00
Lanolinum 0.51 Lanolinum 0.51 0.00
Acidum boricum 3% 0.26 Acidum boricum 3% 0.26 0.00
Vaselinum hydrophylicum 0.59 Vaselinum hydrophylicum 0.59 0.00
Aqua purificata 0.12 Aqua purificata 0.12 0.00
Pentravan 1.06 Pentravan 1.06 0.00
Tritici amylum 2.97 Tritici amylum 2.97 0.00
Celugel Hydroxyethylcellulosi mucilago 0.84 Celugel Hydroxyethylcellulosi mucilago 0.84 0.00
Oleogel Gelatum basale hydrophobicum 0.94 Oleogel Gelatum basale hydrophobicum 0.94 0.00
Paraffinum solidum 0.31 Paraffinum solidum 0.31 0.00
Glucosum 0.06 Glucosum 0.06 0.00
Pix liquida Pini 0.92 Pix liquida Pini 0.92 0.00
Iodoformium 1.67 Iodoformium 1.67 0.00
Tanninum 1.67 Tanninum 1.67 0.00
Natrii thiosulfas 0.42 Natrii thiosulfas 0.42 0.00
Chlorali hydras 2.62 Chlorali hydras 2.62 0.00
Morphini hydrochloridum 220.79 Morphini hydrochloridum 220.79 0.00
Iodum 22.04 Iodum 22.04 0.00
Acidum salicylicum cum Vaselino alb 1 + 1 1.86 Acidum salicylicum cum Vaselino alb 1 + 1 1.86 0.00
Minoxidilum 26.16 Minoxidilum 26.16 0.00
Testosteronum 262.78 Testosteronum 262.78 0.00
Ascorbylis palmitas 2.27 Ascorbylis palmitas 2.27 0.00
Natrii dihydrogenoposphas dihydricus 0.97 Natrii dihydrogenoposphas dihydricus 0.97 0.00
Ketoprofenum 46.27 Ketoprofenum 46.27 0.00
Resorcinolum 7.02 Resorcinolum 7.02 0.00
Ethanolum 60% 0.72 Ethanolum 60% 0.72 0.00
Zinci oxidum 0.52 Zinci oxidum 0.52 0.00
Hydrogenii peroxidum 3% 0.01 Hydrogenii peroxidum 3% 0.01 0.00
Methenaminum 3.88 Methenaminum 3.88 0.00
Formaldehydum 10% 0.13 Formaldehydum 10% 0.13 0.00
Brimonidini tartras 1,200.00 Brimonidini tartras 1,200.00 0.00
Crataegi Tinctura 0.75 Crataegi Tinctura 0.75 0.00
Ethacridini lactas 27.50 Ethacridini lactas 27.50 0.00
Progesteronum 114.00 Progesteronum 114.00 0.00
Argentum colloidale 187.49 Argentum colloidale 187.49 0.00
Carbo activatus 2.40 Carbo activatus 2.40 0.00
Natrii salicylas 1.74 Natrii salicylas 1.74 0.00
Sapo Kalinus 0.20 Sapo Kalinus 0.20 0.00
Clindamycini hydrochloridum 128.59 Clindamycini hydrochloridum 128.59 0.00
Crataegi fructus 0.09 Crataegi fructus 0.09 0.00
Cinchonae Tinctura 0.91 Cinchonae Tinctura 0.91 0.00
Coffeinum 48.45 Coffeinum 48.45 0.00
Phenobarbitalum 41.20 Phenobarbitalum 41.20 0.00
Zinci sulfas 44.44 Zinci sulfas 44.44 0.00
Collodium 1.45 Collodium 1.45 0.00
Capsici Tinctura 0.77 Capsici Tinctura 0.77 0.00
Terebinthinae oleum 0.20 Terebinthinae oleum 0.19 0.00
Acidum lacticum 0.61 Acidum lacticum 0.60 -0.01
Arnicae Tinctura 0.07 Arnicae Tinctura 0.02 -0.05
Omeprazolum 172.45 Omeprazolum 172.38 -0.08
Kalii permanganas 0.83 Kalii permanganas 0.74 -0.09
Finasteridum 275.00 Finasteridum 274.85 -0.15
Ammonii anisatus spiritus 1.31 Ammonii anisatus spiritus 1.12 -0.19
Thymolum 3.61 Thymolum 2.92 -0.69
Coffeinum-natrii benzoas 2.16 Coffeinum-natrii benzoas 1.24 -0.92
Homatropini hydrobromidum 587.96 Homatropini hydrobromidum 549.63 -38.33
Idź do oryginalnego materiału